Lampu Germicidal UV 2G11
Tidro UV cemerlang dalam membangunkan lampu UVC kuman tersuai yang inovatif untuk memenuhi spesifikasi aplikasi. Kami menawarkan reka bentuk dan kejuruteraan tersuai dalam setiap bidang pengeluaran lampu termasuk panjang lampu, diameter, asas seramik, soket, kuasa, dan juga campuran fosfor tersuai untuk mencapai pelepasan panjang gelombang yang optimum.
Description/kawalan


Tidro UV cemerlang dalam membangunkan lampu UVC kuman tersuai yang inovatif untuk memenuhi spesifikasi aplikasi. Kami menawarkan reka bentuk dan kejuruteraan tersuai dalam setiap bidang pengeluaran lampu termasuk panjang lampu, diameter, asas seramik, soket, kuasa, dan juga campuran fosfor tersuai untuk mencapai pelepasan panjang gelombang yang optimum. Kami diiktiraf di pasaran kerana kecemerlangan dalam reka bentuk dan pembuatan produk, memegang diri kami dengan standard kualiti yang tinggi dan mengikuti dasar kualiti yang ketat sebagai sebahagian daripada pendaftaran ISO9001:2015 kami.
Kami komited untuk menyediakan penyelesaian ekologi yang baik kerana kami berusaha untuk mengimbangi perlindungan alam sekitar dan keselamatan awam dengan keperluan untuk pembasmian kuman yang berkesan. Kami terus mengembangkan teknologi yang sangat penting untuk kesehatan sumber daya bumi yang sangat dibutuhkan seperti udara bersih dan air. Dengan kedua-dua lampu standard dan khusus kami, OEM boleh mengekalkan jualan gantian dalam pasaran mereka, menawarkan sumber pendapatan yang sering belum diterokai dan perniagaan berulang.

U bentuk UV germicidal lampu | ||
| Model NO. | GU22-320T5VH/HO-R |
Panjang Keseluruhan | 320MM | |
Watt | 65W | |
Diameter | 15MM | |
Keamatan ultraviolet pada 1 meter | 200uw/cm2 | |
510 | ||
Semasa | 800mA | |
Liftime | 9000 jam | |
Jenis | Jenis | Kuasa | Diameter | Panjang (BF-BF) | Semasa | Voltan | UVC Output | Masa hidup |
Ozone Percuma | Ozon | W | Mm | Mm | A | V | μw/cm² | H |
GU22-220T5L | GU22-220T5VH | 45 | 15 | 220 | 425 | 70 | 120 | 9000 |
GU22-320T5L/HO | GU22-320T5VH/HO-R | 100 | 15 | 600 | 800 | 135 | 290 | 9000 |
GU22-415T5L | GU22-415T5VH | 120 | 15 | 700 | 800 | 140 | 320 | 9000 |
GU22-810T5L | GU22-810T5VH | 150 | 15 | 810 | 800 | 210 | 380 | 9000 |
GPX5/G23 | GPX5VH/G23 | 5 | 12 | 85 | 180 | 34 | 12 | 9000 |
GPX7/2G7 | GPX7VH/2G7 | 7 | 12 | 115 | 175 | 47 | 20 | 9000 |
GPX9/G23 | GPX9VH/G23 | 9 | 12 | 145 | 170 | 60 | 23 | 9000 |
GPX11/G23 | GPX11VH/G23 | 11 | 12 | 214 | 160 | 89 | 33 | 9000 |
GPX13/2G7 | GPX13VH2G7 | 13 | 12 | 165 | 290 | 60 | 31 | 9000 |
GPL18K/2G11 | GPL18VH/2G11 | 18 | 17 | 217 | 370 | 60 | 60 | 9000 |
GPL24K/2G11 | GPL24VH/2G11 | 24 | 17 | 317 | 350 | 87 | 90 | 9000 |
GPL35K/2G11 | GPL35VH/2G11 | 35 | 17 | 217 | 850 | 40 | 105 | 9000 |
GPL36K/2G11 | GPL36VH/2G11 | 36 | 17 | 410 | 440 | 105 | 120 | 9000 |
GPL55K/2G11 | GPL55VH/2G11 | 55 | 17 | 530 | 24W | 103 | 170 | 9000 |
GPL60K/2G11 | GPL60VH/2G11 | 60 | 17 | 410 | 670 | 118 | 170 | 9000 |
GPL95L | GPL95VH/2G11 | 95 | 17 | 530 | 950 | 100 | 305 | 9000 |









Di manakah Sistem Pensterilan Udara UV Boleh Digunakan?
Lampu UVC menyediakan udara yang lebih sihat dan bersih kepada banyak persekitaran dan industri seperti:
● Penjagaan kesihatan dan hospital
● Rumah jagaan
● Restoran
● Sekolah dan kolej
● Makmal saintifik
● Tempat komersial dan awam
● Pembuatan industri
● Rumah kediaman
● Aplikasi yang memerlukan kawalan bau
Cool tags: Lampu kuman UV 2g11, China, pembekal, pengeluar, kilang, disesuaikan, borong, beli, harga










